Antal dagar pr veke: | ........ | Utan ferie FFO | ...... | Med ferie FFO | ..... | Utan ferie FFO-extra | ..... | Med ferie FFO-extra |
1 dag | | kr 800,- | | kr 900,- | | kr 640,- | | kr 720,- |
2 dagar | | kr 1.300,- | | kr 1.400,- | | kr 1.040,- | | kr 1.120,- |
3 dagar | | kr 1.550,- | | kr 1.650,- | | | | |
4 dagar | | kr 2.100,- | | kr 2.300,- | | | | |
5 dagar | | kr 2.550,- | | kr 2.700,- | | | | |
Betaling 10,5 månadar i skuleåret. Halv faktura i August.
Ferie FFO inkluderer tilbud i haustferien, vinterferien og ei veke sommarferie (rett etter skuleslutt). Tilbudet inkluderer likt antal dagar som ein er påmeldt elles i året.
Matordning er inkludert i prisen.
Prisar gjeldande frå 01.08.2019.